奨励賞受賞者
28名・11団体
式典 | 年度 | 氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
第1回 | 平成5年度 | 群馬歴史民俗研究会 | 団体 |
第2回 | 平成6年度 | 右 島 和 夫 | |
魚 の 会 | 団体 | ||
第3回 | 平成7年度 | 久保田順一 | |
第4回 | 平成8年度 | 岩 根 承 成 | |
第5回 | 平成9年度 | 前 沢 和 之 | |
群馬地名研究会 | 団体 | ||
第6回 | 平成10年度 | 大工原 豊 | |
群馬土器観会 | 団体 | ||
第7回 | 平成11年度 | 岡 田 昭 二 | |
第8回 | 平成12年度 | 群馬古墳時代研究会 | 団体 |
第9回 | 平成13年度 | 群馬県教育史研究懇談会 | 団体 |
第10回 | 平成14年度 | 國 井 洋 子 | |
瀧 沢 典 枝 | |||
第11回 | 平成15年度 | 若 狭 徹 | |
安中古文書同好会 | 団体 | ||
第12回 | 平成16年度 | 宮 田 毅 | |
第13回 | 平成17年度 | 小 菅 将 夫 | |
関 口 功 一 | |||
手 島 仁 | |||
第14回 | 平成18年度 | 志 村 哲 | |
須 藤 聡 | |||
第15回 | 平成19年度 | 小 林 修 | |
桐生文化史談会 | 団体 | ||
第16回 | 平成20年度 | 深 澤 敦 仁 | |
巻 島 隆 | |||
第17回 | 平成21年度 | 宮田裕紀枝 | |
第18回 | 平成22年度 | 関 口 荘 右 | |
第19回 | 平成23年度 | 岩宿フォーラム実行委員会 | 団体 |
第20回 | 平成24年度 | (該当なし) | |
第21回 | 平成25年度 | 佐藤喜久一郎 | |
中小坂鉄山研究会 | 団体 | ||
第22回 | 平成26年度 | 和 田 健 一 | |
第23回 | 平成27年度 | 境 史談会 | 団体 |
第24回 | 平成28年度 | 久 保 康 顕 | |
第25回 | 平成29年度 | 飯 塚 聡 | |
第26回 | 平成30年度 | 鈴 木 英 恵 | |
第27回 | 令和元年度 | 秋 山 寛 行 | |
第28回 | 令和2年度 | 青 木 祐 子 | |
第29回 | 令和3年度 | 森 田 真 一 | 第30回 | 令和4年度 | (該当なし) | 第31回 | 令和5年度 | (該当なし) |
研究賞受賞者
30名
式典 | 年度 | 氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
第1回 | 平成5年度 | (該当なし) | |
第2回 | 平成6年度 | (該当なし) | |
第3回 | 平成7年度 | 中 島 明 | ※ |
第4回 | 平成8年度 | 峰 岸 純 夫 | |
第5回 | 平成9年度 | 丑 木 幸 男 | |
第6回 | 平成10年度 | 大 竹 茂 雄 | |
第7回 | 平成11年度 | 井 田 安 雄 | |
第8回 | 平成12年度 | 今 井 幹 夫 | ※ |
第9回 | 平成13年度 | 一 倉 喜 好 | ※ |
第10回 | 平成14年度 | 村 田 敬 一 | |
第11回 | 平成15年度 | (該当なし) | |
第12回 | 平成16年度 | (該当なし) | |
第13回 | 平成17年度 | 秋 池 武 | |
第14回 | 平成18年度 | 今 井 昭 彦 | |
高 木 | ※ | ||
第15回 | 平成19年度 | 松 浦 利 隆 | |
第16回 | 平成20年度 | (該当なし) | |
第17回 | 平成21年度 | 板 橋 春 夫 | |
第18回 | 平成22年度 | 淡 路 博 和 | |
第19回 | 平成23年度 | 唐 澤 至 朗 | |
小 山 友 孝 | ※ | ||
第20回 | 平成24年度 | 簗 瀬 大 輔 | |
第21回 | 平成25年度 | 宮 﨑 俊 弥 | |
第22回 | 平成26年度 | 山 本 世 紀 | |
第23回 | 平成27年度 | (該当なし) | |
第24回 | 平成28年度 | 飯 島 義 雄 | |
藤 井 茂 樹 | |||
第25回 | 平成29年度 | 松 田 猛 | |
第26回 | 平成30年度 | 佐 藤 孝 之 | |
第27回 | 令和元年度 | 早 田 勉 | |
第28回 | 令和2年度 | 高 島 英 之 | |
第29回 | 令和3年度 | 大島由紀夫 | |
第30回 | 令和4年度 | 田 中 修 | |
磯 部 淳 一 | |||
関 俊 明 | |||
第31回 | 令和5年度 | 飯 森 康 広 |
功労賞受賞者
31名
式典 | 年度 | 氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
第1回 | 平成5年度 | 川 島 維 知 | ※ |
第2回 | 平成6年度 | 金井幸佐久 | ※ |
第3回 | 平成7年度 | 岸 虎 尾 | ※ |
第4回 | 平成8年度 | 篠 木 弘 明 | ※ |
第5回 | 平成9年度 | (該当なし) | |
第6回 | 平成10年度 | 丸 山 知 良 | ※ |
第7回 | 平成11年度 | 池 田 秀 夫 | ※ |
第8回 | 平成12年度 | 関 茂 | ※ |
第9回 | 平成13年度 | 樋口秀次郎 | ※ |
第10回 | 平成14年度 | 柳 井 久 雄 | ※ |
第11回 | 平成15年度 | 栗 原 嘉 二 | |
丸山 不二夫 | ※ | ||
第12回 | 平成16年度 | 阿久津宗二 | ※ |
森 田 秀 策 | |||
第13回 | 平成17年度 | 井 上 定 幸 | ※ |
第14回 | 平成18年度 | 松 島 榮 治 | ※ |
第15回 | 平成19年度 | 渋 谷 浩 | ※ |
第16回 | 平成20年度 | 市 川 光 一 | ※ |
第17回 | 平成21年度 | 唐 澤 定 市 | |
第18回 | 平成22年度 | 石 原 征 明 | |
第19回 | 平成23年度 | 澤 口 宏 | |
第20回 | 平成24年度 | 里 見 哲 夫 | |
第21回 | 平成25年度 | 布 川 了 | ※ |
第22回 | 平成26年度 | 今 井 幹 夫 | ※ |
第23回 | 平成27年度 | 小林二三雄 | ※ |
第24回 | 平成28年度 | 金 井 竹 徳 | |
第25回 | 平成29年度 | 梅 澤 重 昭 | |
第26回 | 平成30年度 | (該当なし) | |
第27回 | 令和元年度 | 大 里 仁 一 | ※ |
第28回 | 令和2年度 | 関 口 覺 | |
第29回 | 令和3年度 | 水 田 稔 | 第30回 | 令和4年度 | (該当なし) |
第31回 | 令和5年度 | 温 井 眞 一 | |
外 山 政 子 |
特別功労賞受賞者
5名
式典 | 年度 | 氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
第1回 | 平成5年度 | 萩 原 進 | ※ |
第7回 | 平成11年度 | 都丸 十九一 | ※ |
第9回 | 平成13年度 | 近 藤 義 雄 | ※ |
第22回 | 平成26年度 | 横 山 巌 | ※ |
第29回 | 令和3年度 | 唐 澤 太 市 |
※は「ご逝去」